Гидравлические тележки Noblelift для перевозки рулонов и катушек
0
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 30 сентября
Основные технические параметры:
Модель |
| ACR 20R500 | ACR 20R700 | ACR 20R1000 | ACR 20R1500 |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |||
Диаметр рулона | мм | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1600 |
Общая ширина вил | b5 (мм) | 760 | 850 | 1000 | 1150 |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | |||
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 | |||
Длина вил | l (мм) | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||
Масса* | кг | 148 | 212 | 162 | 202 |
* Масса указана для гидравлических тележек с длиной вил l = 1150мм